Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.usj.es/handle/123456789/805
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sevillano, Pascual | - |
dc.contributor.author | Consejo, Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T13:13:48Z | - |
dc.date.available | 2022-06-29T13:13:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.citation | Sevillano, P y Consejo, A. (2022). Estímulo del análisis crítico en prácticas de física mediante la introducción de muestras discrepantes. En D. Jiménez-Sánchez (Coord.), Buenas Prácticas de Innovación Docente en el Espacio Europeo de Educación Superior (vol. IX) (pp. 115-124). Ediciones de la Universidad San Jorge. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usj.es/handle/123456789/805 | - |
dc.description | Strong time and space limitations have reduced laboratory sessions in science subjects to a simple step by step list which makes it hard to develop any critical thinking throughout them. By introducing altered samples in the set-ups, we promote group dynamics focused on a collective critical thinking of those diverging results. Throughout the sessions we acknowledge how, the students with different results shared them spontaneously with the rest of the class creating then a collaborative dynamic that encouraged and eased critical thinking based on an open argumentation between pairs. | es_ES |
dc.description.abstract | Las limitaciones de horario o espacio han reducido las experiencias de laboratorio en ciencias a un mero conjunto de instrucciones en las cuales se hace difícil fomentar la competencia de análisis crítico. Mediante la modificación de muestras en los montajes de prácticas de física se fomenta en esta experiencia las dinámicas grupales orientadas hacia un análisis crítico colectivo de los resultados discrepantes. A lo largo del desarrollo de las prácticas se ha observado cómo, de manera espontánea, las parejas con datos diferentes ponían en común sus resultados con el resto de la clase, lo cual creaba una dinámica de colaboración entre todos los grupos que favorecía un análisis crítico argumentado. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad San Jorge | es_ES |
dc.relation.requires | Adobe pdf | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Aprendizaje colaborativo | es_ES |
dc.subject | Análisis crítico | es_ES |
dc.subject | Dinámicas de grupo | es_ES |
dc.subject | Collaborative learning | es_ES |
dc.subject | Critical thinking | es_ES |
dc.subject | Group dynamics | es_ES |
dc.title | Estímulo del análisis crítico en prácticas de física mediante la introducción de muestras discrepantes | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 115 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 124 | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.54391/123456789/805 | - |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Capítulos de libros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estímulo del análisis crítico en prácticas de física mediante la introducción de muestras.pdf | 870,35 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License