Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.usj.es/handle/123456789/407
Title: | Asociación entre la adherencia a la dieta mediterránea y la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular |
Other Titles: | Association between adherence to the Mediterranean diet and the prevalence of cardiovascular risk factors |
Authors: | Ramón Arbués, Enrique
![]() ![]() ![]() Martínez Abadía, Blanca ![]() Granada López, José Manuel ![]() ![]() Serrano, Emmanuel Echániz ![]() Huércanos-Esparza, Isabel ![]() ![]() Antón-Solanas, Isabel ![]() ![]() ![]() |
Keywords: | Dieta Mediterránea; Factores de Riesgo; Estudios Transversales; Trabajadores; Enfermería del Trabajo |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | University of Sao Paulo, Ribeirao Preto College of Nursing Organisation |
Citation: | Ramón-Arbués E, Martínez-Abadía B, Granada-López JM, Echániz-Serrano E, Huércanos-Esparza I, Antón- Solanas I. Association between adherence to the Mediterranean diet and the prevalence of cardiovascular risk factors. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2020;28:e3295.DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.3904.3295 |
Abstract: | Objetivo: determinar la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en una cohorte de trabajadores y cuantificar su asociación con el seguimiento de la dieta mediterránea. Método: se llevó a cabo un estudio descriptivo transversal sobre una cohorte de 23.729 trabajadores. Se utilizaron los datos clínicos procedentes de los exámenes médicos anuales y el Mediterranean Diet Adherence Screener para evaluar la adherencia a la dieta mediterránea. Resultados: el 51,3% de los participantes presentó una buena adherencia a la dieta mediterránea. El análisis multivariante evidenció una asociación inversa y significativa entre el seguimiento de la dieta mediterránea y la prevalencia de obesidad abdominal (Odds Ratio = 0,64, IC 95% 0,56; 0,73), dislipidemia (Odds Ratio = 0,55, IC 95% 0,42; 0,73) y de síndrome metabólico (Odds Ratio = 0,76, IC 95% 0,67; 0,86). Conclusión: nuestros resultados sugieren que la dieta mediterránea es potencialmente eficaz en la promoción de la salud cardiovascular. Parece justificada la implementación de intervenciones que promuevan la dieta mediterránea en la población trabajadora. |
URI: | https://repositorio.usj.es/handle/123456789/407 |
ISSN: | 0104-1169 |
Appears in Collections: | Artículos de revistas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Asociación entre la adherencia a la dieta mediterránea y la prevalencia.pdf | 606,46 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Associação entre adesão à dieta mediterrânea e prevalência de fatores de risco cardiovascular.pdf | 612,13 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Association between adherence to the Mediterranean diet and the prevalence of cardiovascular risk factors.pdf | 603,97 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License