Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 90
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
 | 17-May-2021 | Tratamiento de terapia intensiva para la calidad de vida en tetrapléjicos. Protocolo de un ensayo clínico aleatorizado | Faira, Inés de |
 | 2021 | Efecto del yoga integrado en un protocolo convencional para mejorar la calidad de vida de personas con bruxismo: protocolo de investigación. | Medard, Nina |
 | 2021 | Relación entre la caída contralateral de la pelvis y las variables ecográficas del tendón rotuliano en corredores de larga distancia amateurs | Royo Borruel, Jorge |
 | 2021 | Efectividad del lavado nasal con suero hipertónico (2,2%) para combatir la disfunción olfativa en pacientes con COVID- 19: protocolo de ensayo clínico aleatorizado | Gardeta Torrodellas, Ernesto José |
 | May-2021 | Programa de ejercicio terapéutico y terapia espejo para la mejora de la calidad de vida en mujeres con síndrome de mama fantasma doloroso: protocolo de investigación | Alejandre, María |
 | 2021 | Efectividad de la educación terapéutica en pacientes con dolor lumbar crónico inespecífico: protocolo de investigación | Ardanza-Trevijano Baños, Enrique |
 | 2021 | Efectividad de una técnica de relajación en estudiantes con síndrome de dolor miofascial masticatorio: un protocolo de investigación | Darrigade, Emma |
 | 2021 | Influencia del catastrofismo, actividad física, sueño e historia previa de dolor en la aparición de dolor lumbar en trabajadores: protocolo para un estudio prospectivo de cohorte | Villuendas Lorente, David |
 | May-2021 | Tratamiento del equilibrio en pacientes amputados de miembro inferior a través del empleo de realidad virtual: protocolo de un ensayo clínico aleatorizado | Arotce, Lucie |
 | 2021 | Efectividad del tratamiento conservador frente al tratamiento quirúrgico (APM) en una patología degenerativa meniscal de rodilla en personas adultas en los últimos 10 años: una revisión bibliográfica | Solsona Carcas, Daniel |
 | 2021 | Integración de la facilitación propioceptiva neuromuscular en un programa de rehabilitación del equilibrio en pacientes con accidente cerebro vascular crónico: un protocolo de investigación. | Ducasse, Damien |
 | May-2021 | Efectividad de la imaginería motora graduada aplicada al tratamiento fisioterápico del dolor crónico lumbar inespecífico: protocolo de ensayo clínico | Sangrós Lorente, Jorge |
 | May-2021 | Eficacia del Biofeedback en la función sexual femenina en pacientes con esclerosis múltiple: un protocolo de investigación | Delbosc, Salomé |
 | 2021 | En niños preescolares con fibrosis quística, ¿ Influye la adherencia al tratamiento fisioterapéutico en la frecuencia de las exacerbaciones ? Estudio de cohorte prospectivo | Bernal, Choé |
 | Jan-2021 | Análisis de la viabilidad del material capacitativo audiovisual elaborado para la formación del personal local de un orfanato en Vietnam (Proyecto de APS y colaboración con la ONG Fisios Mundi) | Gómez Barreiro, Pilar |
 | May-2021 | Influencia de los factores psicosociales en el manejo fisioterapéutico de las epicondilalgias un protocolo de investigación | Oxoby, Patxi |
 | May-2021 | Efectividad de la electrólisis percutánea intratisular® eco-guiada frente a un programa de ejercicios en deportistas de alto rendimiento con tendinopatía rotuliana: protocolo de investigación | Martínez Santolaya, Marta |
 | May-2021 | Educación terapéutica de los padres en el tratamiento de niños con Parálisis Cerebral Infantil espástica: un protocolo de investigación | Ruzzicar, Marie |
 | Jan-2021 | Efectividad del entrenamiento de fuerza comparado con el ejercicio aeróbico de baja intensidad en la calidad de vida de pacientes con Diabetes tipo 2: Protocolo de un Ensayo clínico | Beorlegui Otano, Xabier |
 | 2021 | Utilización de un programa de imagenería motora gradual en el tratamiento de un síndrome de dolor regional complejo tipo 1 después de una fractura de muñeca: protocolo de ensayo clínico aleatorizado | Lartigue, Clément |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 90