Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
 | 14-Jan-2022 | Optimization of Solvent-Free Microwave-Assisted Hydrodiffusion and Gravity Extraction of Morus nigra L. Fruits Maximizing Polyphenols, Sugar Content, and Biological Activities Using Central Composite Design | López Ramos, Víctor; Mustafa, Ahmed M.; Abouelenein, Doaa; Mazzara, Eugenia; Angeloni, Simone; Nuñez Alonso, Sonia; Sagratini, Gianni; Cespi, Marco; Vittori, Sauro; Caprioli, Giovanni; Maggi, Filippo |
 | 2016 | Comprehensibility of Variability in Model Fragments for Product Configuration | Echeverría Ochoa, Jorge; Cetina, Carlos; Pérez, Francisca; Pastor Lopez, Oscar |
 | 2018 | Uncastillo. De la escala territorial al detalle proyectual | Elia-García, Santiago; Comeras-Serrano, Angel B.; Lorén Collado, Antonio |
 | 2018 | Conexiones culturales en los antecedentes de la obra arquitectónica | Comeras-Serrano, Angel B. |
 | 2021 | Proceedings of the 3rd P4Work Symposium – Work & Pain | Bellosta-López, Pablo; Doménech-García, Víctor; Calvo Carrión, Sandra; Jiménez Sánchez, Carolina; Blasco-Abadía, Julia |
 | 2018 | Un itinerario docente entre la Aljafería y la Alhambra | Estepa Rubio, Antonio; García Píriz, Tomás |
 | 2017 | "Protégete del sol, protégete del Lupus". Integración curricular en el grado de Farmacia a través de la Metodología aprendizaje Servicio | Uriel Gallego, M.; Abarca-Lachén, Edgar; Berenguer Torrijo, N.; Sáez-Benito, Loreto; Saez-Benito Suescun, A.; Gómez-Rincón, Carlota |
 | 2021 | Using Principal Component Analysis to create an index of financial conditions in Spain. Differences by firm size and industry | Román-Aso, Juan A; Coca Villalba, Fernando; Mastral Franks, Vanessa; Bosch Frigola, Irene |
 | 2019 | Get your cell-fie | Terrado, Eva María; Langa Morales, Elisa; Gómez-Rincón, Carlota |
 | Sep-2015 | The Role of Purkinje Automaticity as an Arrhythmia Mechanism in Hyperkalaemia | Monasterio, Violeta; Carro, Jesús; Pueyo, Esther; Rodríguez, José F. |
 | Sep-2015 | Circadian Modulation on T-wave Alternans Activity in Chronic Heart Failure Patients | Martín-Yebra, Alba; Caiani, Enrico G.; Laguna, Pablo; Monasterio, Violeta; Pablo Martínez, Juan |
 | 2017 | Integrating GIS with social purposes within educational curricula: "Zaragoza Accesible" study case | Cámara-Menoyo, Carlos; Ruiz-Varona, Ana; León Casero, Jorge |
 | 2017 | Learn, teach, research: an experience of Learning- Service in Final Graduation Project in Physiotherapy | Lafuente Ureta, Raquel; Jiménez Sánchez, Carolina; Herrer Arostegui, Maria Pilar; Giraldez Martin, Yohana |
 | 2017 | Room Escape: Propuesta de Gamificación en el Grado de Fisioterapia | Jiménez Sánchez, Carolina; Lafuente Ureta, Raquel; Ortiz Lucas, María; Bruton, Lindsey; Millán Luna, Verónica |
 | 2017 | ‘Labyrinth’,una aplicación móvil para elaprendizaje basado en problemas: evaluación de los usuarios sobre su eficacia como herramienta de aprendizaje. | Fortún Rabadán, Rocío; Bruton, Lindsey; Jiménez Sánchez, Carolina; Ortiz Lucas, María; Clavel Rodríguez, Miriam |
 | 2018 | Social risk map. The design of a complementary methodology to vulnerability indexes applied to urban regeneration activity | Ruiz-Varona, Ana; León Casero, Jorge |
 | 2013 | Transformaciones sociales de la aljama judía de Teruel bajo el reinado de Fernando I de Antequera (1412-1416) | Motis Dolader, M.Á. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17